Piliers

27 ans – 110 kg / 1m83

32 ans – 119 Kg / 1m89

21 ans – 108 kg / 1m77

31 ans – 120 Kg / 1m83

23 ans – 110 Kg / 1m80
Talonneurs

24 ans

27 ans -105 kg / 1m83

23 ans – 93 kg / 1m77
2ème ligne

23 ans – 108 kg / 1m91

23 ans – 104 kg / 1m90

33 ans – 112 kg / 2m00

26 ans – 109 kg / 1m89

26 ans – 111 kg / 1m85
3ème ligne

21 ans – 95 kg / 1m83

23 ans – 112 kg / 1m94

29 ans – 105 kg / 1m94

32 ans – 102 kg / 1m90

23 ans – 102 kg / 1m88

23 ans – 98 kg / 1m81
Demi de mêlée

24 ans – 80 kg / 1m85

27 ans – 77 kg / 1m72

18 ans – 69 kg / 1m78

21 ans
Demi d’ouverture

25 ans – 80 kg / 1m80

30 ans – 88 kg / 1m81

20 ans
Centres

27 ans – 90 kg / 1m82

26 ans – 94 kg / 1m85

28 ans – 92 kg / 1m88

26 ans – 96 kg / 1m87
Ailiers

30 ans – 85 kg / 1m80

21 ans – 82 kg / 1m80

24 ans – 87 kg / 1m80

23 ans – 80 kg / 1m77

26 ans
Arrières

26 ans – 87 kg / 1m80