Piliers

28 ans – 120 Kg / 1m83

22 ans – 107 Kg / 1m82

29 ans – 105 Kg / 1m80

32 ans – 119 Kg / 1m89

31 ans – 120 Kg / 1m83

23 ans – 110 Kg / 1m76
Talonneurs

24 ans

22 ans – 96 kg / 1m79

23 ans – 93 kg / 1m77

28 ans – 98 kg / 1m83
2ème ligne

23 ans – 104 kg / 1m90

23 ans – 114 kg / 1m94

26 ans – 129 kg / 1m96

34 ans – 125 kg / 1m94

25 ans – 111 kg / 1m85
3ème ligne

36 ans – 89 kg / 1m91

26 ans – 105 kg / 1m90

29 ans – 105 kg / 1m94

29 ans – 96 kg / 1m88

23 ans – 97 kg / 1m87

24 ans – 98 kg / 1m80
Demi de mêlée

24 ans – 80 kg / 1m85

27 ans – 77 kg / 1m72

18 ans – 69 kg / 1m78

23 ans – 75 kg / 1m70
Demi d’ouverture

30 ans – 86 kg / 1m82

25 ans – 80 kg / 1m80
Centres

31 ans – 86 kg / 1m75

21 ans – 84 kg / 1m80

26 ans – 94 kg / 1m85

28 ans – 92 kg / 1m88

21 ans – 82 kg / 1m81

26 ans – 96 kg / 1m87
Ailiers

30 ans – 85 kg / 1m80

21 ans – 82 kg / 1m80

24 ans – 87 kg / 1m80

23 ans – 80 kg / 1m77
Arrières

26 ans – 87 kg / 1m80

21 ans – 72 kg / 1m75